正在加載......

編號 品名 容量(ml) 重量(g) 高度(mm) 牙徑(mm) 直徑(mm) 材質 配件 備註
Cap 重量 材質
P2 -1000 液濟瓶 1150±30 112.5±2.5 224±2 38±1.5 93±1.5 HDPE P2-1000 6±0.5 PP ․顏色指定接單生產
․P2-1000葡萄糖胺瓶有平面/造型蓋兩種 
P2 -600 645±10 83.5±3 202±3 31.8±3 79.8±1 P6-1150 3.5±0.5 PP
P2 -560 630±10 70±2 179±2 32±1.5 76.5±1.5 P6-1150 3.5±0.5 PP
P2 -630J 600±10 53±3 177±3 30.2±0.5 74±2 P2-121J 3.2±0.5 LDPE
P2 -121J 142±5 18.4±1 102±1.2 30.5±0.5 50±1.5 P2-121J 3.2±0.5 LDPE

P2 -200咳嗽瓶

220±15 21±1.5 128±1.5 21.7±0.4 53±1 P2-200 1.8±0.2 LDPE
P2-60cc量杯 4±0.5 PP
P3-1000(厚) 1145±10 120±3 245.5±3 37.8±1 86.7±2 38mm紅/白蓋 PP
P3-1000 1145±10 75±3 240.5±3 37.8±1 86.7±2 38mm紅/白蓋   PP
P3 -500 630±10 40±2 185±2 37±1 74±2 38mm紅/白蓋   PP
P3-500新 560±10 60±3 180±2 37±1 72.4±2 38mm紅/白蓋   PP
P3-1000新 1080±15 100±3 228±2 37±1 88.2±2 38mm紅/白蓋   PP
P2-30ml噴瓶 38±8 6.4±0.5 77.2±1 17.5±0.5 30.2±1 18牙噴霧頭 7±1 PP
P2-50ml噴瓶 59±10 7±1 82±1.5 19.7±0.5 36±1 20牙噴霧頭 5±0.5  PP
P2-60ml噴瓶 69±10 10±1 94.3±1.5 23.7±0.5 34.6±1 24牙噴霧頭 6.6±0.5 PP

gotop